| 规格型号 | MZG-32盘 | MZG-48盘 | MZG-64盘 | MZG-96盘 |
| 外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
| 内腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
| 烘盘数量(只) |
32 640x460x45mm |
48 640x460x45mm |
64 640x460x45mm |
96 640x460x45mm |
| 板层数量(块) | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 平板加热系统 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 |
| 脉冲系统(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
| 缓冲罐尺寸(mm) | Ø500x1400 | Ø550x1500 | Ø600x1500 | Ø650x1600 |
| 真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 变频器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 冷却水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
| 内壁加热系统 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 |
| CIP在线浸泡系统 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| PLC触摸屏 | 西门子 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
| 打印机 | 北京炜煌 | 北京炜煌 | 北京炜煌 | 北京炜煌 |
| 呼吸器 | 可加热 | 可加热 | 可加热 | 可加热 |
| 其他按行业标准实施 | ||||




上一篇:单层带式干燥
下一篇:lpg喷雾干燥机